ОКНА KBE ETALON

от 4490 руб.
ОКНО KBE ETALON
Монтажная ширина | 58 мм | |
Максимальная толщина стеклопакета | 34 (50) мм | |
Количество камер | 3 | |
Возможность комбинации с "широкой рамой" | Да | |
Морозостойкость | до -60°С | |
Максимальный размер створки окна | 150 см х 150 см | |
Максимальный размер створки балконные двери | 90 см х 235 см | |
Удаление фурнитурного паза | 9 мм | |
Коэффициент сопротивления теплопередаче, | м2°С/Вт - 0,70 | |
Ударная вязкость, | кДж/м2 - 39,5 | |
Герметичность контуров уплотнения | класс А | |
ГОСТ 23166-99 | ||
Долговечность (условных лет) | более 40 лет | |
Цвет уплотнителя в стандартном исполнении | черный/серый | |
Экологичность | greenline |
Окна KBE_Etalon – классическая профильная система, технология производства которой «отточена» до совершенства. Она представлена на российском рынке более 15 лет. За это время оконные компании проработали все нюансы сборки окна из профиля KBE_Etalon. Поэтому данная система стала классикой пластиковых окон!
Окна KBE_Etalon способны изменить Ваш интерьер, добавить изюминку в привычную обстановку. Классический вид пластикового окна может усовершенствовать цветовой дизайн, так как наряду с уплотнителем черного цвета профиль KBE_Etalon производится с коэкструдированным серым уплотнителем. Он придаст окнам благородный вид и сделает световой проем визуально больше.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОКНА KBE ETALON
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКНА KBE ETALON
ХАРАКТЕРИСТИКА | КЛАСС | ПАРАМЕТР | СТАТУС | |
Теплоизоляция | А1 | 0,80 и более | ||
А2 | 0,75 - 0,79 | |||
Б1 | 0,70 - 0,74 | ![]() | ||
Б2 | 0,65 - 0,69 | |||
В1 | 0,60 - 0,64 | |||
В2 | 0,55 - 0,59 | |||
Г1 | 0,50 - 0,54 | |||
Г2 | 0,45 - 0,49 | |||
Д1 | 0,40 - 0,44 | |||
Д2 | 0,35 - 0,39 | |||
Звукоизоляция | А | 36 дБА | ||
Б | 34-36 дБА | |||
В | 31-33 дБА | ![]() | ||
Г | 28-30 дБА | |||
Д | 25-27 дБА | |||
Воздухонепронецаемость | А | 3 | ![]() | |
Б | 9 | |||
В | 17 | |||
Г | 27 | |||
Д | 50 | |||
Водонепроницаемомть | А | 600 | ![]() | |
Б | 500 | |||
В | 400 | |||
Г | 300 | |||
Д | 150 |
